公司名稱:志遠
證券代號資料年度資料類型結案類型性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期財務報告更(補)正
338999 年 第一季 財務報告書     母公司財報 201001_3389_A01.pdf 525,805 99/04/29 16:02:11
338999 年 第一季 財務報告書     母子公司合併報表 201001_3389_A02.pdf 583,629 99/04/29 18:06:05
338999 年 第二季 財務報告書     母公司財報 201002_3389_A01.pdf 579,642 99/08/25 10:34:50
338999 年 第二季 財務報告書     母子公司合併報表 201002_3389_A02.pdf 558,837 99/08/25 10:39:54
338999 年 第三季 財務報告書     母公司財報 201003_3389_A01.pdf 513,783 99/10/29 14:14:20
338999 年 第三季 財務報告書     母子公司合併報表 201003_3389_A02.pdf 307,737 99/10/29 14:16:36
338999 年 第四季 財務報告書     母公司財報 201004_3389_A01.pdf 576,201 100/02/25 17:52:28
338999 年 第四季 財務報告書     母子公司合併報表 201004_3389_A02.pdf 557,517 100/02/25 17:53:18
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上